Dünweber Dortmunder [Dortmunder Export]
Opskrift på min Dortmunder Export lagerøl brygget med Spalter Select-humle. Jeg har læst at Dortmunder Export er de lyse lagerøls Cadillac - hvem kan stå for det?! Læs mere om min process nedenfor.
Download opskrift som BeerXML
DunweberDortmunder.xml [Downloads: 892]Nøgletal | ||||||
Stil | Tappevol. | OG | FG | ABV | IBU | Farve |
---|---|---|---|---|---|---|
Dortmunder Export | 20 L | 1.058 | 1.014 | 5.8% | 30 | 10 EBC |
Nøgletal | ||||||
Gæringstemp. | Gæringstid | Kogevol. | Kogetid | Karbonering | Effektivitet | Mæske pH (beregnet) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 °C | 21 dage | 27 L | 60 min. | 2.4 vol. | 93% | 5.28 |
Malt (5.000 kg) | ||||||
Navn | Producent | Mængde | Relativt | Farve [EBC] | Ekstraktpotentiale | Fugt |
---|---|---|---|---|---|---|
Pilsner malt | Weyermann | 3.500 kg | 70.0% | 4 | 78% | 5% |
Vienna malt | Weyermann | 1.000 kg | 20.0% | 7 | 78% | 5.5% |
Munich malt | Castle | 0.500 kg | 10.0% | 25 | 80% | 4.5% |
Humle (100 g) | ||||||
Navn | Mængde | Alfasyre | Form | Tid | Anvendelse | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|
Spalter Select | 30 g | 5.9% | Pellet | 60 min. | Boil | Bittering. |
Spalter Select | 30 g | 5.9% | Pellet | 15 min. | Boil | Flavour. |
Spalter Select | 40 g | 5.9% | Pellet | 1 min. | Boil | Aroma. Flameout. |
Gær | |||||
Navn | Mængde | Attenuation | Min. temperatur | Max. temperatur | Noter |
---|---|---|---|---|---|
SafLager W-34/70 | 23 g | 76% | 12 °C | 15 °C | 2 packs rehydrated in 3 dl water @ 24°C for 15 min. Then stirred for 20 min. |
Andet | ||||||
Navn | Mængde | Tid | Type | Tilsætning | Anvending | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|
Calcium chloride anhydrous (CaCl2 77-80%) | 4 g | - min. | Water Agent | Total water | pH / mineral control | Added to total volume brew water. Anhydrous with effective content CaCl2 of 77-80%. |
Calcium sulfate dihydrate (Gypsum, CaSO4 · 2H2O) | 6 g | - min. | Water Agent | Total water | pH / mineral control | Added to total volume brew water. |
Lactic acid 80% | 6 mL | - min. | Water Agent | Mash water | Acidifying mash | Reduce water alkalinity. |
Lactic acid 80% | 2.3 mL | - min. | Water Agent | Sparge water | Acidifying sparge water | Reduce water alkalinity. |
Irish Moss | 5 g | 15 min. | Fining | Boil | Clarity |
Vandprofil [mg/L] | |||||||
Mængde | Ca2+ | Mg2+ | SO42- | Na+ | Cl- | HCO3- | Noter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 L | 113 | 6 | 139 | 35 | 80 | 150 | Malmö 2018-06 tap water, adjusted with minerals. Bicarbonate level is level of source water before partial neutralization with acid. |
Mæskning | ||||
Step | Type | Temperatur | Tid | Vandmængde |
---|---|---|---|---|
Mash in / conversion | Infusion | 65 °C | 60 min. | 20.0 L |
Mash out | Temperature | 76 °C | 5 min. | 0 L |
Sparge | Infusion | 80 °C | - min. | 11.0 L |
Fedt at have forbedret alt dagen før!
Ved dette bryg prøvede jeg et par nye ting af. Ved mæskningen blev BrewMonks varmelegeme sat på 600 W i stedet for 1200 W som normalt. Det hjalp på det overshoot på op til 2°C jeg normalt oplever når anlægget regulerer. Denne gang var det lidt under 1°C og det tog ikke så længe før det faldt ned mod settemp. Det virker mere betryggende!
Ikke relateret til ovenstående, men imponerende forvandling urten gennemgår på kort tid - billederne her er med 23 min mellemrum:
Det plejer at være problematisk at tappe urten gennem hanen på BrewMonk - bazookafiltret tilstopper altid efter kort tid af humlerester og bundfald og jeg har måttet anvende hævert. Denne gang afmonterede jeg filtret og efter afkøling satte jeg hele BrewMonk på skrå så budfaldet kunne samle sig væk fra hanen. Det fungerede faktisk ganske ok og urten kunne tappes uden den største mængde bundfald - en hvis mængde bundfald er dog gavnligt og jeg mener at opnå bedre gæring de gange jeg tager en rimelig mængde med i gærspanden.
Jeg rehydrerer altid min tørgær efter producentens forskrift:
Nu er det gærens tur til at arbejde!
Jeg fulgte min lagerfermenteringsprofil og efter sammenlagt 19 dage havde det gennemgået en ny forvandling - et voila!
Jeg er begyndt at fylde fade gennem øl-outputtet i en halvforseglet overførsel for at minimere oxygeneksponeringen (slanger og fad gennemblæses med CO2 først) og det er derfor ikke til at se når fadet er fuldt. Man ønsker ikke at fylde til over gasinputtet da der så er risiko for at øl bliver trykket baglæns og ind i ens regulator når man karbonerer (jeg bruger dog også gastilkobling med kontraventil, men stadigvæk). Som løsning tiltede jeg fadet over mod gasinputtet og monterede et stykke transparent silikoneslange og præcis når øllet kom ud i slangen stoppede jeg overførslen - derved bliver niveauet i fadet tæt på det sikre niveau når fadet rettes op (alt efter hvor skråt fadet stod). For at være helt sikker kan man sætte baglæns tryk på og presse eventuelt overskydende øl ud gennem gasinputtet. Fadet blev skyldet med CO2 en 3-4 gange for at minimere oxygenkoncentrationen før karboneringstryk blev sat.
Fadet blev tvangskarboneret med ca. 40 PSI i et par dage og derefter ned på 13 PSI i et dage og så lidt op igen da den virkede lidt flad og efter sammenlagt ca. 6 dage med varierende tryk virkede kulsyreniveauet acceptabelt! Resultatet er en lys lagerøl, med god fyldighed og mild humlet smag - en tilfredsstillende øl. Svigerfar nød også godt af den over julen og fadet er næsten allerede slut 😁